Eine entscheiden Rolle spielen die Bewohnerzahlen in ihrem Einzug sowie die Lage der Schulen.
Beispiel: In Bremke mit 1187 Personen aus den Dörfern im Einzugsbereich werden 2025/26 zwei bis maximal vier Kinder eingeschult.
In Groß Lengden mit knapp doppelt so vielen Einwohnern im Einzug werden deutlich mehr Kinder nämlich mindestens 16 eingeschult.
Der zweite Punkt neben den Einwohnern ist der sogenannte Speckgürtel um Göttingen, in denen sich die Ortschaften Reinhausen, Diemarden, Klein Lengden und Groß Lengden befinden.
In die Schule in Kerstlingerode würden ohne Bremke dieses Jahr trotz eines Einzugs von 2883 Personen 24 Kinder eingeschult. Hingegen in Diemarden mit 2747 Einwohnern im Einzug werden deutlich mehr Kinder als in Kerstlingerode eingeschult.
Fazit: Die Aufteilung der drei Schulen und deren Schulbezirke ist im Gemeindegebiet ausgewogen. Vergleichen Sie hierzu die Tabelle mit den Einschulungen am jeweiligen Standort.
Einwohner verteilt auf vier Schulbezirke
| Stand 01.01.25 | |||
| Ort | EinwohnerInnen | Schulbezirk | Einwohner |
| Beienrode | 174 | ||
| Benniehausen | 294 | ||
| Bischhausen | 319 | ||
| Bremke | 740 | GS Bremke | 1187 |
| Diemarden | 1216 | GS Diemarden | 2747 |
| Etzenborn | 160 | ||
| Gelliehausen | 372 | ||
| Groß Lengden | 809 | GS Groß Lengden | 2016 |
| Ischenrode | 128 | ||
| Kerstlingerode | 208 | GS Kerstlingerode | 2823 |
| Klein Lengden | 1207 | ||
| Reinhausen | 1531 | ||
| Rittmarshausen | 659 | ||
| Sattenhausen | 434 | ||
| Weißenborn | 200 | ||
| Wöllmarshausen | 322 | ||
| Summe | 8773 | 8773 | |
Einwohner verteilt auf drei Schulbezirke
Stand 01.01.2025
| Ort | EinwohnerInnen | Schulbezirk | Einwohner |
| Beienrode | 174 | ||
| Benniehausen | 294 | ||
| Bischhausen | 319 | ||
| Bremke | 740 | ||
| Diemarden | 1216 | GS Diemarden | 2747 |
| Etzenborn | 160 | ||
| Gelliehausen | 372 | ||
| Groß Lengden | 809 | GS Groß Lengden | 2016 |
| Ischenrode | 128 | ||
| Kerstlingerode | 208 | GS Kerstlingerode | 4010 |
| Klein Lengden | 1207 | ||
| Reinhausen | 1531 | ||
| Rittmarshausen | 659 | ||
| Sattenhausen | 434 | ||
| Weißenborn | 200 | ||
| Wöllmarshausen | 322 | ||
| Summe | 8773 | 8773 |
